





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 May 2026 | Sabtu | CRB - 573 | 7737 |
| 2 | 01 May 2026 | Jumat | CRB - 572 | 6581 |
| 3 | 30 Apr 2026 | Kamis | CRB - 571 | 4278 |
| 4 | 29 Apr 2026 | Rabu | CRB - 570 | 8401 |
| 5 | 28 Apr 2026 | Selasa | CRB - 569 | 5630 |
| 6 | 27 Apr 2026 | Senin | CRB - 568 | 5272 |
| 7 | 26 Apr 2026 | Minggu | CRB - 567 | 3084 |
| 8 | 25 Apr 2026 | Sabtu | CRB - 566 | 3271 |
| 9 | 24 Apr 2026 | Jumat | CRB - 565 | 4515 |
| 10 | 23 Apr 2026 | Kamis | CRB - 564 | 3200 |
