
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRL - 766 | 7643 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRL - 765 | 6240 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRL - 764 | 5346 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | CRL - 763 | 4713 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRL - 762 | 1375 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 761 | 6377 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | CRL - 760 | 5915 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | CRL - 759 | 0922 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | CRL - 758 | 0220 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | CRL - 757 | 0302 |
