
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | VRG - 767 | 2995 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | VRG - 766 | 9087 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | VRG - 765 | 1780 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | VRG - 764 | 3105 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | VRG - 763 | 6543 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | VRG - 762 | 4656 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VRG - 761 | 2353 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | VRG - 760 | 2265 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | VRG - 759 | 2020 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | VRG - 758 | 4969 |
