
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | PSLV - 765 | 3525 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | PSLV - 764 | 7605 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | PSLV - 763 | 3784 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | PSLV - 762 | 0193 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PSLV - 761 | 9086 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | PSLV - 760 | 4052 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | PSLV - 759 | 2157 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | PSLV - 758 | 1714 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | PSLV - 757 | 7626 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | PSLV - 756 | 5972 |
