
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | KK - 764 | 7166 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | KK - 763 | 9044 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | KK - 762 | 9020 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | KK - 761 | 5604 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KK - 760 | 3388 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | KK - 759 | 4057 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | KK - 758 | 8859 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | KK - 757 | 7684 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | KK - 756 | 7596 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | KK - 755 | 5821 |
